EXTENSIÓN EN LA REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS
1 noviembre, 2024ENCUENTRO CORAL
5 noviembre, 2024NOVEDADES LABORALES 31/10/2024
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES
1-Paritarias CCT 478/2006 -Panaderos
Las partes signatarias del CCT 478/2006 -Panaderos- acordaron nuevas paritarias desde devengado de octubre del año 2024 a enero del 2024.
2- Paritarias CCT 122/75 -Clínica y Sanatorios-
Las partes signatarias del CCT 122/75 -Sanidad: Rama Clínicas y Sanatorios- acordaron nuevas paritarias para el devengado de octubre a diciembre del año 2024.
CONVENIO COLECTIVO Nº 122/75 | SAL. BASICO | SAL. BASICO | SAL. BASICO |
A) PROFESIONALES, TECNICOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | oct-24 | nov-24 | dic-24 |
Profesionales Bioquimicos, Nutricionistas Farmaceúticos y Kinesiólogos | 1.004.674,21 | 1.041.383,46 | 1.076.160,64 |
a: Obstétricas e instrumentadoras | 913.671,26 | 947.055,40 | 978.682,48 |
b: Cabos/as de cirugía | 913.671,26 | 947.055,40 | 978.682,48 |
c: Cabos/as de Piso o Pabellón | 897.654,21 | 930.453,11 | 961.525,76 |
d: Enfermeros/as de Cirugía y personal de esterilización | 873.629,52 | 905.550,60 | 935.791,63 |
e: Auxiliar Técnico de Rayos X | 873.629,52 | 905.550,60 | 935.791,63 |
f: Pedicuros y Masajistas | 873.629,52 | 905.550,60 | 935.791,63 |
h: Enfermero/ra de Piso, o Consultorios Externos | 849.600,47 | 880.643,57 | 910.052,81 |
i: Personal Especializado en Terapia Intensiva, Climax, Unidad Coronaria, Nursery, Foníatría y Riñon artificial | 849.600,47 | 880.643,57 | 910.052,81 |
j: Personal destinado a la atención de enfermos mentales y nerviosos | 849.600,47 | 880.643,57 | 910.052,81 |
g: Personal Técnico de: Hemoterapia, Fisioterapia, Anatomía Patológica y Laboratorio. | 812.228,75 | 841.906,34 | 870.021,95 |
k: Ayudante de radiología, Fisioterapia, Hemoterapia, anatomía patológica y lab. de análisis clínico. | 812.228,75 | 841.906,34 | 870.021,95 |
ll: Mucamas de Cirugía o que no tengan atingencia con la atención de enfermos | 754.829,76 | 782.410,08 | 808.538,80 |
l: Asistente Geriátrica | 738.813,00 | 765.808,10 | 791.382,39 |
m: Asistente de Comedores con atención al público | 734.809,50 | 761.658,31 | 787.094,03 |
n: Camilleros y fotógrafos | 734.809,50 | 761.658,31 | 787.094,03 |
ñ: Personal de Lavadero y ropería | 722.795,55 | 749.205,39 | 774.225,23 |
o: Mucamas de Piso, Consultorios Externos y Geriátricos | 718.793,04 | 745.056,63 | 769.937,93 |
B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO | |||
a: Oficiales | 826.242,07 | 856.431,68 | 885.032,37 |
b: Medio oficiales | 778.184,21 | 806.617,86 | 833.555,01 |
c: Ascensoristas, Porteros y Serenos | 746.820,74 | 774.108,42 | 799.959,91 |
d: Jardineros | 718.793,04 | 745.056,63 | 769.937,93 |
e: Peones en general | 734.809,50 | 761.658,31 | 787.094,03 |
C) PERSONAL DE COCINA | |||
a: Primer cocinero y/o repostero y/o fiambrero | 826.242,07 | 856.431,68 | 885.032,37 |
b: Segundo cocinero y/o repostero y/o fiambrero | 780.857,33 | 809.388,65 | 836.418,33 |
c: Cocinero/a de Establecimientos Geriátricos | 780.857,33 | 809.388,65 | 836.418,33 |
d: Encargado/a de Office, cafeteros y Jefe de despacho de cocina | 780.857,33 | 809.388,65 | 836.418,33 |
e: Ayudante de cocina y cacerolero | 764.841,44 | 792.787,57 | 819.262,85 |
f: Peones de cocina en general | 718.793,04 | 745.056,63 | 769.937,93 |
D)PERSONAL ADMINISTRATIVO | |||
a: Administrativo de Primera | 804.217,56 | 833.602,43 | 861.440,73 |
b: Administrativo de Segunda | 780.857,33 | 809.388,65 | 836.418,33 |
c: Administrativo de Tercera | 757.499,82 | 785.177,70 | 811.398,85 |
d: Cadete | 675.406,77 | 700.085,10 | 723.464,56 |
ESTABLECIMIENTOS GERIATRICOS (EXCLUSIVAMENTE) | |||
AUXILIAR DE ENFERMERIA | 770.177,79 | 798.318,90 | 824.978,90 |
3-Paritarias CCT 223/75 -Televisión por Cable
Las partes signatarias del CCT 223/75 -Televisión por cable- acordaron nuevas paritarias desde octubre del año 2024
4-Jurisprudencia Relevante
- 1 Retiro voluntario
“El mecanismo de retiro voluntario implementado por la demandada, en el peor momento de la pandemia de COVID-19 (año 2020), fue comunicado a través de todos los medios posibles (correo electrónico, WhatsApp, llamados telefónicos) a cada uno de los dependientes, quienes además estaban convencidos de que la empresa cerraría sus tiendas y abandonaría el país. Esto operó como una amenaza concreta y, en realidad, configuró un despido injustificado. La voluntad expresada por los actores en los instrumentos notariales estuvo viciada por falta de libertad, ya que dichos documentos fueron suscritos por los trabajadores bajo la amenaza real de ser despedidos debido al cierre de los locales de venta en el país, lo que los privaría de cobrar las indemnizaciones correspondientes. Así, se puede concluir que los accionantes se vieron “obligados” a firmar las desvinculaciones para evitar un perjuicio mayor -perder el empleo sin percibir indemnización-, aceptando sumas inferiores a las que les habrían correspondido en caso de una ruptura contractual sin causa, lo cual hicieron como una forma de minimizar el daño. Se confirma la sentencia de grado que declaró ilegítimos los acuerdos extintivos celebrados conforme al art. 241 de la LCT, al estimar que los contratos laborales finalizaron por despidos directos sin causa y ordenó el pago de las indemnizaciones correspondientes (descontando las sumas abonadas como gratificación extraordinaria), así como el incremento indemnizatorio previsto en los DNU 34/2019 y 528/2020.” (Casanella, Juan Cruz y otros vs. Falabella S.A. s. Diferencias de salarios /// CNTrab. Sala I; 17/10/2024; Rubinzal Online; RC J 11410/24.)