![](https://cpcejujuy.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/AFIP-NOVEDADES.jpg)
AFIP: Novedades 26/02
28 febrero, 2021![](https://cpcejujuy.org.ar/wp-content/uploads/2020/08/novedades-impositivas.jpg)
Novedades Impositivas al 02/03/2021
2 marzo, 2021Ganadores del sorteo «Encuesta de Satisfacción» del Consejo
![](https://cpcejujuy.org.ar/wp-content/uploads/2021/03/b0b1078e-4674-48ba-8e17-e565509b8a73.jpg)
El pasado viernes 26 de febrero del 2021, en la Sede Central del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy se realizó el sorteo de la ENCUENTA DE SATISFACCIÓN del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy. Se encontraban presentes la Presidente del Consejo Cra. Blanca Juarez, la Coordinadora Operativa Lic. Ivone Millaleu, con la participación y acompañamiento del Cr. Leandro Martín Rojas MP 1813 y el Lic. Gustavo Nicolás Lazarte MP 97. Habiendo participado 410 matriculados, resultaron ganadores:
1er PREMIO
MP | 1884 | DNI | 35932057 | CPN | CHAILE GABRIEL |
2do PREMIO
MP | 1790 | DNI | 34725995 | CPN | MASSERE MATIAS OSCAR DARIO |
3er PREMIO
MP | 40 | DNI | 18829408 | LA | ALFARO ALIAGA JAIME IBER |
MP | 406 | DNI | 13828281 | CPN | ZAMORA RAUL OSCAR |
MP | 409 | DNI | 14089864 | CPN | SADIR LUIS FERNANDO |
MP | 426 | DNI | 12005860 | CPN | TAPIA NORMA BEATRIZ |
MP | 532 | DNI | 16234224 | CPN | CANCINOS JUAN ORLANDO |
MP | 594 | DNI | 17879410 | CPN | VEGA PATRICIA GABRIELA |
MP | 597 | DNI | 18256350 | CPN | COMBINA MARIA INES DEL MILAGRO |
MP | 600 | DNI | 17080290 | CPN | CORRADINI GRACIELA FERNANDA |
MP | 664 | DNI | 20615990 | CPN | VERA EDGAR ALEJANDRO |
MP | 748 | DNI | 21115182 | CPN | CAMODECA ADRIAN SERGIO |
MP | 857 | DNI | 26409102 | CPN | UBEID MARIA LAURA |
MP | 880 | DNI | 23762112 | CPN | PEREZ AVELLANEDA CARLOS EDUARDO |
MP | 884 | DNI | 24433229 | CPN | CORONEL RAUL EDUARDO |
MP | 947 | DNI | 25613293 | CPN | MORENO PATRICIA ALEJANDRA |
MP | 970 | DNI | 25954662 | CPN | ADARO GASTON ADRIAN |
MP | 988 | DNI | 26908170 | CPN | MENDOZA DARIO ANDRES |
MP | 1017 | DNI | 27007603 | CPN | MAYO JUAN MARCELO |
MP | 1045 | DNI | 22533066 | CPN | MARTINEZ FERNANDO RUBEN |
MP | 1072 | DNI | 24399071 | CPN | JORQUI MARCELO RUBEN |
MP | 1098 | DNI | 27110181 | CPN | MANZUR CARLOS EDUARDO |
MP | 1112 | DNI | 28375739 | CPN | ZAMPINI LEONARDO ATILIO |
MP | 1125 | DNI | 26154291 | CPN | LOPEZ ARIEL |
MP | 1141 | DNI | 28073577 | CPN | RUBIÑO MIGUEL AGUSTIN |
MP | 1199 | DNI | 29653419 | CPN | GOMEZ MARCELA ALEJANDRA |
MP | 1230 | DNI | 25776307 | CPN | ALBARRACIN CLAUDIA PATRICIA |
MP | 1275 | DNI | 29712350 | CPN | HERRERA LIPRANDI NICOLAS |
MP | 1299 | DNI | 28310293 | CPN | SUMBAÑO GABRIELA SOLEDAD |
MP | 1306 | DNI | 32397556 | CPN | VELAZQUEZ MARIANA CECILIA ROSA |
MP | 1309 | DNI | 27232505 | CPN | LAPORTA PERUCCA CATALINA |
MP | 1327 | DNI | 24523207 | CPN | MARTINEZ MERCEDES ADRIANA |
MP | 1368 | DNI | 25064686 | CPN | REINOSO JULIO SEBASTIAN |
MP | 1412 | DNI | 32366356 | CPN | BARANOVSKY CARLOS MARIA |
MP | 1421 | DNI | 28375870 | CPN | ROMANO GISELA ANAHI |
MP | 1460 | DNI | 30259076 | CPN | LOPEZ CINTIA MARIA ROMINA |
MP | 1463 | DNI | 32625926 | CPN | CAMPOS PAULA IVANA |
MP | 1476 | DNI | 29016366 | CPN | MAMANI VALERIA SOLEDAD |
MP | 1481 | DNI | 30029431 | CPN | ZARATE SANTIAGO FERNANDO |
MP | 1538 | DNI | 31817127 | CPN | MODENA MARIA DANIELA |
MP | 1564 | DNI | 35931499 | CPN | GIACOPPO CESAR EMANUEL |
MP | 1651 | DNI | 34011316 | CPN | LOPEZ REYNOSO MARIA BELEN |
MP | 1774 | DNI | 36756872 | CPN | LLANOS WALTER ROLANDO |
MP | 1838 | DNI | 34247004 | CPN | VALERO CINTIA GIANINA |
MP | 1839 | DNI | 34865510 | CPN | CAMILO LILIA DEBORA |
MP | 1847 | DNI | 37523887 | CPN | BOUHID ALEJANDRO MARTIN |
MP | 1894 | DNI | 36892865 | CPN | CASASOLA MARIANA MARISOL |
MP | 1913 | DNI | 36183436 | CPN | CEJAS PAULA ROCIO BELEN |
MP | 1944 | DNI | 31766113 | CPN | REYES GONZALO MANUEL |
MP | 1967 | DNI | 18853781 | CPN | FERNANDEZ ACHA MARIA DE LOS ANGELES |
MP | 1990 | DNI | 35931319 | CPN | DIAZ DARIO EMANUEL |
MP | 1997 | DNI | 33560463 | CPN | IBAÑEZ NELSON RODRIGO |
VITALICIOS
MP | 114 | DNI | 5872087 | CPN | RUSSO MARIA MERCEDES |
MP | 247 | DNI | 11227087 | CPN | UBEID RAUL |
MP | 311 | DNI | 11495100 | CPN | PEREYRA DE ZEBALLOS LAURA ROSA |
MP | 312 | DNI | 10008660 | CPN | ALARCON AGUSTIN |
MP | 375 | DNI | 13279640 | CPN | FLORES SILVIA DEL VALLE |